PTFE HEPA ULPA Air Filter
PTFE huwa materjal ġdid, il-fluworopolimeru sintetiku ta 'tetrafluoroethylene, għandu ħafna vantaġġi meta niġu għall-filtrazzjoni ta' l-arja f'kmamar nodfa u PPE.SNYLI PTFE HEPA ULPA Air Filter joffri effiċjenza superjuri u karatteristiċi ta 'tnaqqis fil-pressjoni.
Introduzzjoni tal-Prodott
Il-filtri tal-arja Snyli PTFE HEPA ULPA jadottaw materjal ġdid għall-midja-PTFE. Il-midja PTFE toffri vantaġġi superjuri mill-midja tal-fibreglass mikro, speċjalment meta niġu għall-filtrazzjoni tal-arja f'kmamar nodfa u PPE, bħal reżistenza mnaqqsa u karatteristiċi kimiċi inerti. Il-midja PTFE toffri iffrankar sinifikanti ta 'enerġija filwaqt li tipprovdi l-prestazzjoni ta' filtrazzjoni meħtieġa minħabba li distribuzzjoni tal-fibra aktar uniformi, distribuzzjoni tal-fibra iżgħar, dijametru tal-fibra iżgħar, u daqs tal-pori iżgħar.
Il-filtru PTFE mhux biss jagħti effiċjenza mtejba u karatteristiċi ta 'waqgħa fil-pressjoni, iżda huwa wkoll eċċezzjonalment reżistenti għal dawn il-kundizzjonijiet eżiġenti. Prodott bl-użu ta 'premium, medju PTFE proprjetarju.

X'inhu PTFE?
Polytetrafluoroethylene (PTFE) huwa fluworopolimeru sintetiku ta 'tetrafluoroethylene. Li huwa idrofobiku, li ma jixxarrabx, densità għolja u reżistenti għal temperaturi għoljin, PTFE huwa materjal oerhört versatili b'varjetà wiesgħa ta 'applikazzjonijiet, għalkemm huwa forsi l-aktar magħruf għall-proprjetajiet li ma jwaħħalx.
Il-midja tal-filtru tal-arja mibnija b'PTFE, il-fluworopolimeru sintetiku tat-tetrafluoroethylene, għandha ħafna vantaġġi meta niġu għall-filtrazzjoni tal-arja f'kmamar nodfa u PPE.
Data Teknika
U{0}}U16(Fluss tal-Ajru Għoli)
Mudell | Daqs Attwali W×L×D (mm) | Fluss tal-Arja (m³/h) | PD inizjali | PD finali *Valur propost |
U5BX1-70L5-WD1 | 484×484×70 | 630 | 249Pa *Veloċità tal-wiċċ 0.85m/sec | 500pa |
U5PT2-70L5-WD1 | 630×630×70 | 1100 | ||
U5BX3-70L5-WD1 | 570×1170×70 | 1000 | 117Pa *Veloċità tal-wiċċ 0.45m/sec | 240Pa |
U5PT4-70L5-WD1 | 1170×1170×70 | 2100 | ||
U5BX1-90L5-WD2 | 484×484×90 | 630 | 210Pa *Veloċità tal-wiċċ 0.85m/sec | 420Pa |
U5PT2-90L5-WD2 | 630×630×90 | 1100 | ||
U5BX3-90L5-WD2 | 570×1170×90 | 1000 | 98Pa *Veloċità tal-wiċċ 0.45m/sec | 200Pa |
U5PT4-90L5-WD2 | 1170×1170×90 | 2100 |
U15-U16(Standard Airflow)
Mudell | Daqs Attwali W×L×D (mm) | Fluss tal-Arja (m³/h) | PD inizjali | PD finali *Valur propost |
U5BX1-70L5-WB1 | 484×484×70 | 370 | 167Pa *Veloċità tal-wiċċ 0.5m/sec | 340pa |
U5PT2-70L5-WB1 | 630×630×70 | 650 | ||
U5BX3-70L5-WB1 | 570×1170×70 | 775 | 117Pa *Veloċità tal-wiċċ 0.35m/sec | 240Pa |
U5PT4-70L5-WB1 | 1170×1170×70 | 1640 | ||
U5BX1-90L5-WB2 | 484×484×90 | 370 | 139Pa *Veloċità tal-wiċċ 0.5m/sec | 280Pa |
U5PT2-90L5-WB2 | 630×630×90 | 650 | ||
U5BX3-90L5-WB2 | 570×1170×90 | 775 | 98Pa *Veloċità tal-wiċċ 0.35m/sec | 200Pa |
U5PT4-90L5-WB2 | 1170×1170×90 | 1640 |
E12-H14(Fluss tal-Ajru Għoli)
Mudell | Daqs Attwali W×L×D (mm) | Fluss tal-Arja (m³/h) | PD inizjali | PD finali *Valur propost |
H4BX1-70L5-WD1 | 484×484×70 | 930 | 249Pa *Veloċità tal-wiċċ 1.25m/sec | 500pa |
H4PT2-70L5-WD1 | 630×630×70 | 1620 | ||
H4BX3-70L5-WD1 | 570×1170×70 | 1000 | 98Pa *Veloċità tal-wiċċ 0.45m/sec | 220Pa |
H4PT4-70L5-WD1 | 1170×1170×70 | 2100 | ||
H4BX1-90L5-WD2 | 484×484×90 | 930 | 220Pa *Veloċità tal-wiċċ 1.25m/sec | 440Pa |
H4PT2-90L5-WD2 | 630×630×90 | 1620 | ||
H4BX3-90L5-WD2 | 570×1170×90 | 1000 | 78Pa *Veloċità tal-wiċċ 0.45m/sec | 160Pa |
H4PT4-90L5-WD2 | 1170×1170×90 | 2100 |
E12-H14(Standard Airflow)
Mudell | Daqs Attwali W×L×D (mm) | Fluss tal-Arja (m³/h) | PD inizjali | PD finali *Valur propost |
H4BX1-70L5-WB1 | 484×484×70 | 630 | 249Pa *Veloċità tal-wiċċ 0.85m/sec | 500pa |
H4PT2-70L5-WB1 | 630×630×70 | 1100 | ||
H4BX3-70L5-WB1 | 570×1170×70 | 1000 | 110Pa *Veloċità tal-wiċċ 0.45m/sec | 220Pa |
H4PT4-70L5-WB1 | 1170×1170×70 | 2100 | ||
H4BX1-90L5-WB2 | 484×484×90 | 630 | 220Pa *Veloċità tal-wiċċ 0.85m/sec | 440Pa |
H4PT2-90L5-WB2 | 630×630×90 | 1100 | ||
H4BX3-90L5-WB2 | 570×1170×90 | 1000 | 98Pa *Veloċità tal-wiċċ 0.45m/sec | 200Pa |
H4PT4-90L5-WB2 | 1170×1170×90 | 2100 |
Speċifikazzjonijiet
●Max Temperatura: 70 grad
●Max Umdità: 100 fil-mija
●Konformità mal-Klassi EN 1822:2009
Materjal ●Frame: liga tal-aluminju / azzar galvanizzat/SS
Vantaġġi kimiċi tal-midja PTFE
⒈Barely Off-Gassing
Sabiex jaderixxu mal-kriterji l-aktar stretti tal-ħruġ tal-gass, intgħażlu midja PTFE. Meta mqabbla mal-fibreglass mikro, l-impuritajiet off-gassing huma mnaqqsa ħafna.
⒉Reżistenza Għolja għall-Korrużjoni
Il-midja PTFE hija reżistenti għal aġenti estremament korrużivi bħal sustanzi alkalini, aċidużi u organiċi—li kollha huma preżenti fil-proċeduri użati biex isiru semikondutturi—u hija kimikament inerti.
⒊ Reżistenza Superjuri għall-Ilma
Meta mqabbla mal-mikrofibra u l-midja tal-microfiber b'boron baxx, il-midja PTFE hija idrofobika u toffri reżistenza ogħla għall-ilma.
Applikazzjonijiet
●Microelectronics & Semikondutturi Manifattura
●Health-kura u Farmaċewtiċi
●Ipproċessar tal-Ikel
●Laboratorju
FAQ
⒈Q: Inti fabbrika jew kumpanija kummerċjali?
A: Aħna fabbrika professjonali aktar minn 12-il sena, għalhekk il-prezz tagħna huwa kompetittiv ħafna. Jekk possibbli, merħba iżżur il-fabbrika.
⒉Q:Fejn tinsab il-fabbrika tiegħek?
A: Il-fabbrika tagħna tinsab f'Liaocheng Ċina, ħdejn il-port ta 'Qingdao.
Għaliex tagħżel lilna?
√Il-klijenti tagħna huma fiċ-ċentru tat-tħassib tagħna
√Irridu nipprevjenu d-difetti, għad-difett li nqala’ nipprovdu rimedju immedjat
√Irridu ntejbu kontinwament il-proċess tal-manifattura u l-prodotti tagħna
√ Aħna nistinkaw biex niksbu kwalità ogħla minn dik tal-kompetituri tagħna
√Aħna nistinkaw lejn titjib kontinwu fil-kwalitajiet tagħna u r-riżultati tax-xogħol tagħna
√ Aħna nfittxu sħubija mal-fornituri interni u esterni tagħna
√ Aħna nagħmlu l-almu tagħna biex niffrankaw l-enerġija u l-materja prima
√ Aħna nnaqqsu l-piż ambjentali billi nużaw proċessi ta 'manifattura affidabbli
√Aħna nagħtu l-akbar attenzjoni lis-sigurtà tal-kollegi tagħna u l-prodotti tagħna
It-tags Popolari: ptfe hepa ulpa air filter, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, prezz
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta









